Product center
產品中心
備注 | 以上為分風量計算,也可依據客戶實際使用風量制作; | ||||||
氣動混流塔粉塵處理系列 | |||||||
序號 | 型號 | 適用風量(m³h) | 阻力(pa) | 主風機 | 水泵技術參數 | ||
1 | QM-QX-20000 | 10000-20000m³h | 1200 | 11 kw | 2.2kw | 25m³h | |
2 | QM-QX-30000 | 20000-30000m³h | 1200 | 15KW | 2.2kw | 25m³h | |
3 | QM-QX-40000 | 30000-40000m³h | 1200 | 22kw | 4kw | 42m³h | |
備注 | 以上為分風量計算,也可依據客戶實際使用風量制作; | ||||||
水簾柜粉塵處理:屬定制型產品,依據客戶現場要求制作核算價格 |